
GP de Mónaco - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:11.841 | -.--- | 33 | |
| 2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:12.035 | +0.194 | 41 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:12.413 | +0.572 | 41 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.536 | +0.695 | 34 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:12.543 | +0.702 | 36 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:12.642 | +0.801 | 38 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:13.047 | +1.206 | 30 | |
| 8 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:13.077 | +1.236 | 40 | |
| 9 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:13.115 | +1.274 | 42 | |
| 10 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:13.200 | +1.359 | 34 | |
| 11 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:13.222 | +1.381 | 47 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:13.370 | +1.529 | 39 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:13.382 | +1.541 | 47 | |
| 14 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:13.410 | +1.569 | 32 | |
| 15 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:13.547 | +1.706 | 44 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.572 | +1.731 | 41 | |
| 17 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:13.575 | +1.734 | 45 | |
| 18 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.763 | +1.922 | 37 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:14.011 | +2.170 | 34 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:14.173 | +2.332 | 46 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia